Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Patryk J.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30 #TRACKDAY, RACE 1 - 1000
1 1:27.937 1:20.554 1:17.870
2 1:20.845 1:17.377 1:15.586
3 1:19.130 1:17.221 1:14.983
4 1:17.467 1:17.860 1:14.483
5 1:16.539 1:17.798 1:14.168
6 1:17.410 1:17.556 1:14.075
7 1:17.290 76:11.351 1:15.555
8 1:16.106 1:18.888 1:14.587
9 69:00.567 1:16.599
10 1:19.441 1:15.394
11 1:17.833 1:17.534
12 1:16.348 1:14.743
13 1:15.771
14 114:13.302
15 1:20.228
16 1:14.995
17 1:15.659
18 1:16.147
19 1:16.691
20 1:20.409
21 1:17.091