Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Robert S.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30
1 1:46.085 1:32.600
2 1:36.678 1:26.345
3 1:31.247 1:26.823
4 1:31.536 1:27.667
5 1:30.187 1:27.353
6 1:30.029 1:25.690
7 1:28.837 70:45.190
8 1:28.388 1:30.575
9 1:27.801 1:30.697
10 1:27.606 1:27.287
11 1:26.234 1:24.657
12 63:19.111 1:24.565
13 1:36.426 1:24.299
14 1:27.021 1:24.952
15 1:26.415 1:24.263
16 1:24.481 1:23.845
17 1:25.712 1:24.349
18 1:24.060 1:24.388
19 1:24.344
20 1:23.508
21 1:24.185
22 1:23.869
23 1:24.733
24 103:03.333
25 1:37.001
26 1:27.301
27 1:25.996
28 1:25.768
29 1:27.196
30 1:26.723
31 1:26.265
32 1:24.268
33 1:25.470
34 1:24.814
35 1:27.316