Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Džiugas B.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30 #TRACKDAY, RACE 2 - 1000
1 1:51.062 1:40.092 1:33.331
2 1:42.264 1:41.632 1:31.267
3 1:49.680 1:47.698 1:31.829
4 1:44.524 1:35.909 1:31.680
5 1:36.549 1:36.286 1:31.539
6 61:49.579 1:37.072 1:32.530
7 1:43.446 1:38.498
8 1:40.663 1:34.222
9 1:37.540 1:37.227
10 1:38.455 1:39.029
11 1:34.314 155:15.377
12 1:33.470 1:43.180
13 1:35.758 1:40.555
14 1:35.285 1:40.779
15 1:34.563 1:37.278
16 1:35.771 1:37.348
17 1:39.067 1:38.777
18 73:14.412 1:37.089
19 1:48.223 1:37.364
20 1:35.304 1:40.947
21 1:34.631
22 1:39.283
23 1:38.794
24 1:32.625