Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Arkadiusz P.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30 #TRACKDAY, RACE 1 - 600
1 2:00.395 1:30.089 1:23.788
2 1:46.473 1:25.402 1:19.921
3 1:36.395 1:25.738 1:20.047
4 1:44.369 1:24.206 1:30.178
5 62:55.146 1:23.645 1:21.753
6 1:33.012 1:23.716 1:21.023
7 1:35.783 1:25.081
8 1:29.359 1:28.856
9 1:25.863 1:23.108
10 1:26.467 1:28.732
11 1:36.802 1:20.389
12 1:40.669 63:46.792
13 1:30.342 1:39.814
14 1:28.173 1:28.420
15 1:28.196 1:23.166
16 76:21.164 1:23.888
17 1:42.641 84:23.260
18 1:34.838 1:29.400
19 1:30.961 1:22.243
20 1:31.250 1:21.052
21 1:27.243 1:26.250
22 1:27.606 1:24.718
23 1:24.846
24 1:21.193
25 1:21.773
26 1:22.366