Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Bronius N.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30
1 1:36.467 1:28.055
2 6:02.917 1:49.464
3 1:33.047 1:24.785
4 1:28.900 1:23.638
5 69:55.169 2:02.344
6 1:29.396 1:21.656
7 1:26.373 1:23.755
8 115:38.196 82:46.962
9 1:29.510 1:26.689
10 1:25.081 1:22.815
11 1:25.032 1:24.389
12 1:23.046