Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Kamil K.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30
1 1:51.971 1:44.421
2 1:48.173 1:42.742
3 1:44.468 1:41.307
4 1:44.958 1:41.328
5 1:42.915 1:40.968
6 1:41.658 1:42.251
7 1:43.662 1:42.278
8 1:40.998 1:41.277
9 66:51.194 65:24.675
10 1:40.201 1:40.520
11 1:36.715 1:35.019
12 1:36.354 1:36.697
13 1:36.994 1:37.158
14 1:36.339 1:35.778
15 1:35.966 1:36.532
16 1:36.204 1:37.597
17 1:36.388 1:34.997
18 1:36.796 77:40.229
19 1:36.494 1:43.417
20 102:44.172 1:40.648
21 1:38.229
22 1:36.519
23 1:39.080
24 1:38.621
25 1:37.869
26 1:38.257
27 1:38.465
28 1:40.022
29 1:38.926
30 1:39.517