Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

Donatas B.

Ratas #TRACKDAY, 09:00 - 13:00 #TRACKDAY, 14:10 - 17:30
1 1:33.770 1:26.571
2 1:25.948 1:18.775
3 1:24.409 1:17.905
4 1:22.964 1:17.975
5 1:22.491 1:18.081
6 1:21.151 1:17.413
7 1:21.222 1:19.784
8 1:20.412 1:18.258
9 1:20.421 1:15.708
10 1:20.578 71:15.312
11 1:21.584 1:21.772
12 46:24.129 1:18.324
13 1:26.544 1:17.423
14 1:20.821 1:17.065
15 1:20.668 1:16.457
16 1:19.190 1:16.667
17 1:21.165 1:16.767
18 1:22.038 1:16.709
19 1:24.252
20 1:20.299
21 1:20.067
22 1:19.218
23 104:45.085
24 1:28.223
25 1:21.745
26 1:18.226
27 1:21.094
28 1:16.984
29 1:21.008
30 1:17.756
31 1:18.253
32 1:21.391
33 1:17.405
34 1:17.671
35 1:15.753