Ratų įveikimo laikai

Gegužės 30 d., 07:45 – 20:00

Alexander D.

Ratas Free practices (part 1) & Qualifying for Race, All groups, Session before lunch Free practices (part 2), All groups, Sessions after lunch
1 79:37.550 1:51.086
2 71:18.387 1:40.608
3 1:56.439 1:38.355
4 1:43.952 1:41.625
5 1:46.842 1:39.994
6 1:40.273 1:38.259
7 1:41.276 1:37.442
8 1:39.343 1:37.031
9 1:41.906 52:21.247
10 1:40.514 1:43.306
11 1:38.471 1:35.959
12 1:39.445 1:37.758
13 79:37.550 1:33.931
14 71:18.387 1:35.745
15 1:56.439 1:36.178
16 1:43.952 9:54.499
17 1:46.842 41:15.736
18 1:40.273 1:48.213
19 1:41.276 1:40.618
20 1:39.343 1:41.348
21 1:41.906 1:36.385
22 1:40.514 51:49.265
23 1:38.471 1:48.199
24 1:39.445 1:39.076
25 1:38.167
26 1:38.004
27 1:38.195
28 1:39.178
29 1:37.063
30 1:37.223
31 1:34.517