Ratų įveikimo laikai

Gegužės 30 d., 07:45 – 20:00

Haroldas J.

Ratas Free practices (part 1) & Qualifying for Race, All groups, Session before lunch Free practices (part 2), All groups, Sessions after lunch Race 1, Race 1
1 1:30.372 1:25.944 1:22.004
2 1:22.824 1:20.481 1:19.873
3 1:58.805 14:36.490 1:19.835
4 1:22.702 1:24.151 1:19.499
5 1:21.031 1:17.906 1:19.531
6 1:24.680 1:19.267 1:19.428
7 1:20.767 1:19.597 1:19.603
8 1:20.903 1:18.182 1:19.761
9 1:18.968 46:04.106 1:21.196
10 66:51.889 1:23.490 1:21.310
11 1:25.343 1:18.436
12 1:20.323 1:17.456
13 1:20.938 1:49.546
14 1:19.381
15 1:45.941
16 1:20.892
17 1:19.066
18 1:19.167
19 1:17.272
20 1:45.261
21 49:04.075
22 1:28.073
23 1:21.218
24 1:18.580
25 1:19.061
26 1:18.554
27 1:18.150
28 1:59.658