Ratų įveikimo laikai

Gegužės 30 d., 07:45 – 20:00

Aidas R.

Ratas Free practices (part 1) & Qualifying for Race, All groups, Session before lunch Free practices (part 2), All groups, Sessions after lunch
1 1:28.085 1:25.876
2 1:25.674 1:20.762
3 1:25.446 12:36.517
4 1:25.980 1:21.513
5 1:23.800 1:18.772
6 1:28.325 1:19.585
7 1:22.246 1:20.155
8 1:21.561 1:19.930
9 1:20.627 1:18.663
10 1:20.169 1:18.430
11 48:46.804 45:18.663
12 1:24.374 1:23.316
13 1:19.993 1:20.161
14 1:19.288 1:19.197
15 1:19.895 1:17.485
16 1:18.872 1:16.787
17 1:18.441 1:17.173
18 1:18.258 1:16.510
19 1:18.363 1:16.839
20 1:17.652 1:16.374
21 1:18.130 1:16.696
22 1:17.391