Ratų įveikimo laikai

Gegužės 30 d., 07:45 – 20:00

Paweł M.

Ratas Free practices (part 1) & Qualifying for Race, All groups, Session before lunch Free practices (part 2), All groups, Sessions after lunch
1 37:21.630 1:39.442
2 1:47.975 1:29.710
3 1:40.586 1:43.872
4 1:43.438 1:39.095
5 1:38.012 1:32.854
6 1:45.632 2:35.093
7 1:42.964 1:33.423
8 11:03.510 1:29.318
9 1:54.130 1:28.485
10 2:44.887 1:39.477
11 1:57.212 44:17.992
12 51:59.681 1:50.747
13 1:33.802 1:41.275
14 1:32.611 1:48.003
15 1:30.410 2:47.264
16 1:44.005 1:31.335
17 2:01.808 1:46.846
18 1:58.396
19 4:10.365
20 1:59.769
21 1:56.194
22 3:33.571
23 1:50.297