Ratų įveikimo laikai

Birželio 21 d., 07:45 – 20:00

Viltė M.

Ratas FREE PRACTICE, D1 (LG) FREE PRACTICE, D2 FREE PRACTICE, D3 FREE PRACTICE, D4
1 2:27.987 2:11.065 2:00.300 2:08.115
2 2:11.904 1:57.245 1:56.495 1:58.385
3 2:14.533 1:55.966 1:54.770 1:55.914
4 2:08.408 1:55.894 1:54.276 1:54.271
5 2:07.103 1:55.327 1:53.224 1:54.930
6 2:00.975 1:57.458 1:55.380
7 1:56.393 1:54.401
8 1:53.600