Ratų įveikimo laikai

Birželio 21 d., 07:45 – 20:00

Adrian K.

Ratas FREE PRACTICE, B1 FREE PRACTICE, C1 FREE PRACTICE, C2
1 1:25.487 1:47.882 1:29.556
2 1:37.030 1:26.059
3 1:33.913 1:26.476
4 1:36.858 1:36.332
5 1:33.649 1:28.322
6 1:46.155 1:30.235
7 1:44.571 1:28.090
8 1:49.143 1:32.146
9 1:29.866
10 1:30.184
11 1:27.601