Ratų įveikimo laikai

Gegužės 30 d., 07:45 – 20:00

Free practices (part 1) & Qualifying for Race, All groups, Session before lunch

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Sergey P. 1:11.877 24 26 1:12.223
2 Sarunas A. 1:12.983 15 17 1:13.289
3 Patryk J. 1:14.173 10 20 1:15.260
4 Daniel Z. 1:15.572 14 15 1:15.896
5 Arunas R. 1:16.004 14 26 1:16.711
6 Tomasz P. 1:16.093 30 40 1:17.126
7 Gintaras Č. 1:16.094 11 13 1:19.185
8 Hubert K. 1:17.132 9 19 1:18.791
9 Haroldas J. 1:17.272 19 28 1:59.658
10 Aidas R. 1:17.652 20 21 1:18.130
11 Paulius Š. 1:18.362 13 23 1:44.400
12 Bartłomiej P. 1:19.685 6 11 1:19.784
13 Donatas S. 1:20.177 11 36 1:20.694
14 Martynas J. 1:20.229 31 33 1:24.199
15 Tadas K. 1:20.313 27 28 1:21.052
16 Tomas P. 1:20.702 18 21 1:23.343
17 Robert S. 1:21.021 16 29 1:22.078
18 Lukas P. 1:22.451 30 31 1:24.477
19 Benas G. 1:22.920 23 36 1:25.637
20 Dovydas B. 1:23.772 27 30 1:24.659
21 Vytautas V. 1:23.877 4 13 1:24.108
22 Lukasz M. 1:25.099 19 21 1:27.401
23 Rytis E. 1:25.215 27 31 1:26.517
24 Vytis R. 1:25.401 21 25 1:26.013
25 Adas K. 1:25.632 9 10 10:44.109
26 Dawid O. 1:25.770 29 29 1:25.770
27 Matas V. 1:25.807 18 23 1:26.162
28 Dominik K. 1:25.924 20 24 1:35.790
29 Patrycjusz J. 1:26.276 25 35 1:27.525
30 Mateusz J. 1:26.512 7 7 1:26.512
31 Rafał R. 1:26.678 20 27 1:28.529
32 Oskar M. 1:26.920 19 19 1:26.920
33 Lucjan Z. 1:27.394 27 31 1:30.196
34 Adam W. 1:28.661 26 29 1:30.024
35 Martynas Š. 1:29.255 12 16 1:29.867
36 Kuba M. 1:29.295 16 20 1:30.786
37 Damian M. 1:29.389 16 19 1:32.359
38 Judita S. 1:29.642 23 23 1:29.642
39 Laimonas S. 1:29.761 12 26 1:33.920
40 Oskar W. 1:29.977 4 19 1:30.847
41 Almantas R. 1:29.986 25 25 1:29.986
42 Paweł R. 1:30.117 16 19 1:36.639
43 Paweł M. 1:30.410 15 23 1:50.297
44 Arkadiusz W. 1:30.598 15 20 1:32.327
45 Darius L. 1:31.744 17 18 1:31.987
46 Paweł B. 1:32.100 16 19 1:32.884
47 Šarūnas P. 1:32.106 18 19 1:41.458
48 Bartosz K. 1:33.134 18 20 1:36.361
49 Robert Ś. 1:33.343 15 19 1:38.851
50 Monika P. 1:33.432 11 11 1:33.432
51 Gytis J. 1:35.187 9 22 1:36.876
52 Adam Z. 1:36.374 13 22 1:39.168
53 Karol K. 1:37.301 11 11 1:37.301
54 Ineta S. 1:37.339 16 18 1:39.290
55 Michał W. 1:37.454 4 4 1:37.454
56 Viktorija P. 1:37.534 16 16 1:37.534
57 Povilas N. 1:39.151 17 18 1:41.105
58 Ruslanas P. 1:39.335 9 9 1:39.335
59 Marek R. 1:40.118 13 13 1:40.118
60 Wojciech R. 1:40.520 17 18 1:43.593
61 Tomasz S. 1:40.826 8 18 1:42.836
62 Rafal T. 1:42.902 13 14 1:43.940
63 Alexander D. 1:38.471 11 24 1:39.445
64 Nikolaj V. 1:45.096 13 13 1:45.096
65 Tomasz G. 1:46.513 16 18 1:54.021
66 Olegas P. 1:52.620 4 4 1:52.620
67 Jacek S. 1:55.191 19 19 1:55.191
68 Katarzyna Ż. 1:55.517 14 15 2:00.816
69 Hubert U. 1:56.892 14 16 1:58.982

Free practices (part 2), All groups, Sessions after lunch

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Marius L. 1:30.577 9 11 3:05.129
2 Sergey P. 1:11.990 19 24 1:16.734
3 Sarunas A. 1:11.991 3 10 1:12.775
4 Arunas R. 1:14.313 8 22 1:17.988
5 Patryk J. 1:15.145 5 8 1:16.437
6 Gintaras Č. 1:15.237 13 21 1:19.278
7 Daniel Z. 1:16.009 6 7 9:56.462
8 Aidas R. 1:16.374 20 22 1:17.391
9 Haroldas J. 1:17.456 12 13 1:49.546
10 Hubert K. 1:18.304 4 9 1:23.102
11 Paulius Š. 1:18.399 6 14 1:19.896
12 Oskar M. 1:18.904 34 38 1:22.287
13 Tomasz P. 1:19.176 6 7 1:19.278
14 Tadas K. 1:19.354 6 19 1:29.563
15 Vytautas V. 1:19.446 32 34 1:19.941
16 Lukas P. 1:21.914 21 21 1:21.914
17 Donatas S. 1:22.280 9 29 1:25.230
18 Martynas J. 1:22.350 16 26 1:22.649
19 Rytis E. 1:22.527 17 19 1:24.237
20 Damian M. 1:22.757 36 36 1:22.757
21 Dovydas B. 1:22.787 6 28 1:26.817
22 Bartłomiej P. 1:22.911 1 8 1:25.517
23 Benas G. 1:22.926 2 24 1:23.711
24 Kuba M. 1:23.166 29 30 1:24.513
25 Lukasz M. 1:23.303 22 32 1:23.714
26 Vytis R. 1:23.908 23 36 1:24.259
27 Martynas Š. 1:24.035 31 31 1:24.035
28 Matas V. 1:24.056 12 31 1:24.857
29 Lucjan Z. 1:25.983 19 27 1:27.338
30 Rafał R. 1:26.434 30 32 1:27.447
31 Patrycjusz J. 1:26.440 33 34 1:29.365
32 Mateusz J. 1:26.584 5 5 1:26.584
33 Paweł R. 1:27.288 38 42 1:31.724
34 Dominik K. 1:27.639 8 18 1:29.723
35 Tomas P. 1:27.680 1 1 1:27.680
36 Darius L. 1:28.020 30 31 1:35.827
37 Paweł M. 1:28.485 9 17 1:46.846
38 Adam W. 1:28.697 5 19 1:33.355
39 Oskar W. 1:28.855 4 10 1:29.632
40 Šarūnas P. 1:28.953 13 46 1:39.851
41 Bartosz K. 1:29.082 14 19 1:33.818
42 Paweł B. 1:29.454 39 40 1:30.466
43 Laimonas S. 1:29.493 16 22 1:30.049
44 Arkadiusz W. 1:29.522 39 41 1:30.613
45 Robert Ś. 1:30.125 25 27 1:36.010
46 Robert S. 1:30.272 1 1 1:30.272
47 Povilas N. 1:30.342 24 33 1:31.420
48 Karol K. 1:30.344 19 19 1:30.344
49 Judita S. 1:30.856 9 17 1:34.031
50 Almantas R. 1:31.596 30 30 1:31.596
51 Dawid O. 1:31.629 5 5 1:31.629
52 Ruslanas P. 1:32.147 29 36 1:39.414
53 Marek R. 1:32.854 18 31 1:38.277
54 Gytis J. 1:32.857 18 42 1:42.955
55 Alexander D. 1:33.931 13 31 1:34.517
56 Viktorija P. 1:34.585 6 9 1:39.110
57 Ineta S. 1:34.687 27 28 1:35.568
58 Wojciech R. 1:34.880 36 39 1:38.634
59 Adam Z. 1:35.386 26 27 1:35.804
60 Olegas P. 1:37.473 9 10 1:37.551
61 Tomasz S. 1:39.425 20 24 1:43.690
62 Tomasz G. 1:39.836 22 37 1:46.401
63 Nikolaj V. 1:40.444 37 37 1:40.444
64 Hubert U. 1:44.301 30 37 1:45.030
65 Jacek S. 1:55.913 28 29 1:58.350
66 Katarzyna Ż. 2:00.055 7 7 2:00.055

Race 1, Race 1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Sergey P. 1:11.421 10 10 1:11.421
2 Sarunas A. 1:11.474 8 10 1:11.945
3 Patryk J. 1:13.485 2 10 1:14.424
4 Arunas R. 1:16.356 5 10 1:17.688
5 Martynas J. 1:18.450 10 10 1:18.450
6 Haroldas J. 1:19.428 6 10 1:21.310
7 Lukas P. 1:19.857 2 9 1:21.108
8 Tadas K. 1:20.198 7 9 1:20.753
9 Dovydas B. 1:22.261 2 9 1:24.018
10 Donatas S. 1:23.366 8 9 1:24.552

Race 2, Race 2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Rytis E. 1:21.909 6 8 1:23.734
2 Vytis R. 1:23.086 8 8 1:23.086
3 Benas G. 1:23.249 2 8 1:23.475
4 Matas V. 1:23.442 8 8 1:23.442
5 Darius L. 1:26.471 7 8 1:28.271
6 Lucjan Z. 1:26.729 2 8 1:27.896
7 Dominik K. 1:26.999 2 8 1:31.797
8 Almantas R. 1:31.336 3 8 1:31.832