Ratų įveikimo laikai

Gegužės 2 d., 07:45 – 20:00

#TRACKDAY, 09:00 - 13:00

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Osvaldas P. 1:12.335 11 16 1:13.529
2 Deividas V. 1:24.282 10 10 1:24.282
3 Adomas D. 1:24.637 6 8 1:24.964
4 Vaidas N. 1:11.434 35 35 1:11.434
5 Kamil P. 1:11.594 24 24 1:11.594
6 Sarunas A. 1:12.468 13 15 1:15.217
7 Žilvinas B. 1:12.982 16 17 1:13.050
8 Ivo V. 1:13.099 25 31 1:18.772
9 Dovydas V. 1:13.134 14 22 1:17.081
10 Michal K. 1:14.484 5 13 1:16.757
11 Vytis R. 1:14.591 35 35 1:14.591
12 Martynas J. 1:14.863 31 31 1:14.863
13 Adam O. 1:14.876 8 22 1:17.060
14 Patryk J. 1:14.995 16 21 1:17.091
15 Antanas R. 1:15.017 27 29 1:15.453
16 Mirosław C. 1:15.209 21 30 1:17.496
17 Donatas B. 1:15.753 35 35 1:15.753
18 Gedymin S. 1:15.977 25 25 1:15.977
19 Arturas D. 1:15.990 17 17 1:15.990
20 Mārtiņš S. 1:16.210 28 34 1:16.828
21 Arunas R. 1:16.852 25 30 1:17.623
22 Artūras Ž. 1:17.361 11 18 3:49.487
23 Martynas G. 1:17.436 16 25 1:18.819
24 Edvinas V. 1:17.854 21 23 2:05.780
25 Marius G. 1:18.128 19 30 1:22.821
26 Bartłomiej P. 1:18.539 13 13 1:18.539
27 Marius B. 1:18.733 19 28 1:19.754
28 Jonas K. 1:18.896 14 15 1:20.180
29 Marcis J. 1:18.914 21 32 1:19.044
30 Mažvydas G. 1:19.135 20 20 1:19.135
31 Albert A. 1:19.299 12 13 1:22.477
32 Paulius R. 1:19.625 23 24 1:21.319
33 Raimundas B. 1:19.709 18 26 1:21.560
34 Paweł M. 1:19.863 19 27 2:24.932
35 Gedas D. 1:19.865 21 30 1:24.175
36 Peteris R. 1:20.502 23 36 1:22.671
37 Olaf H. 1:20.806 29 32 1:22.229
38 Adam P. 1:21.099 24 24 1:21.099
39 Mantas S. 1:21.110 28 35 1:23.435
40 Aurimas Š. 1:21.514 27 27 1:21.514
41 Ignas Ž. 1:21.853 14 22 1:25.326
42 Grzegorz J. 1:21.959 17 28 1:25.577
43 Daniel S. 1:22.241 26 27 1:22.284
44 Nedas A. 1:22.280 22 22 1:22.280
45 Haroldas J. 1:23.422 29 29 1:23.422
46 Robert S. 1:23.508 20 35 1:27.316
47 Justas L. 1:23.633 9 11 2:46.825
48 Piotr S. 1:23.705 26 31 1:24.062
49 Tadas K. 1:23.795 16 16 1:23.795
50 Jakub L. 1:23.866 30 34 1:27.197
51 Marek P. 1:23.874 18 20 1:25.852
52 Marek Z. 1:23.881 29 34 1:26.788
53 Paulius Š. 1:24.498 29 29 1:24.498
54 Titas P. 1:24.839 9 15 1:29.699
55 Bronius N. 1:25.032 11 11 1:25.032
56 Arkadiusz P. 1:25.863 9 22 1:27.606
57 Przemysław F. 1:25.972 15 23 1:33.558
58 Erikas R. 1:26.381 22 23 1:26.823
59 Kamil M. 1:26.554 14 28 1:27.524
60 Mindaugas K. 1:26.718 20 31 1:32.321
61 Marcin S. 1:27.186 17 21 1:27.548
62 Benas M. 1:27.243 22 22 1:27.243
63 Valerij F. 1:28.390 15 34 1:35.285
64 Benas G. 1:28.390 20 24 1:32.674
65 Mateusz J. 1:28.408 14 22 1:28.988
66 Robert Ś. 1:29.341 12 21 1:30.499
67 Jacek R. 1:29.704 11 22 1:33.556
68 Łukasz R. 1:29.868 17 24 1:36.048
69 Rytis E. 1:30.354 17 31 1:32.913
70 Gerardas V. 1:30.375 20 25 1:31.015
71 Piotr M. 1:30.720 13 22 1:35.367
72 Adas K. 1:31.768 24 26 1:34.866
73 Mateusz G. 1:31.869 18 26 1:33.610
74 Džiugas B. 1:32.625 24 24 1:32.625
75 Dominik K. 1:33.406 12 16 1:39.197
76 Almantas R. 1:34.702 20 26 1:37.527
77 Kamil K. 1:35.966 15 30 1:39.517
78 Adam Z. 1:36.616 13 21 1:42.353
79 Tomasz S. 1:37.746 13 19 1:42.521
80 Mateusz M. 1:39.748 24 24 1:39.748
81 Mindaugas Ž. 1:44.032 13 16 1:44.605
82 Michał W. 1:52.896 21 22 1:55.535
83 Wiktoria W. 2:15.311 14 19 2:16.164

#TRACKDAY, 14:10 - 17:30

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Jonas S. 1:11.394 8 13 1:12.137
2 Vaidas N. 1:10.911 12 21 1:19.202
3 Kamil P. 1:10.948 5 19 1:11.111
4 Ivo V. 1:11.496 12 22 1:12.109
5 Žilvinas B. 1:13.182 7 15 1:13.800
6 Sarunas A. 1:13.792 11 11 1:13.792
7 Martynas J. 1:14.125 7 17 1:14.838
8 Patryk J. 1:14.743 12 12 1:14.743
9 Antanas R. 1:14.844 6 7 1:15.057
10 Adam O. 1:15.009 11 16 1:16.146
11 Gedymin S. 1:15.060 17 18 1:15.798
12 Mārtiņš S. 1:15.379 6 16 1:16.543
13 Arturas D. 1:15.388 6 14 1:16.790
14 Dovydas V. 1:15.548 2 5 1:15.871
15 Jonas K. 1:15.599 14 14 1:15.599
16 Donatas B. 1:15.708 9 18 1:16.709
17 Artūras Ž. 1:15.713 7 9 2:31.786
18 Mirosław C. 1:16.660 4 15 1:17.309
19 Vytis R. 1:16.920 5 19 1:25.734
20 Edvinas V. 1:16.939 15 15 1:16.939
21 Arunas R. 1:17.125 4 22 1:18.775
22 Nojus I. 1:18.791 15 19 1:20.286
23 Marcis J. 1:18.896 4 10 1:20.845
24 Mantas S. 1:19.196 17 19 1:23.477
25 Marius B. 1:19.573 6 11 1:20.590
26 Raimundas B. 1:19.615 14 17 1:21.898
27 Albert A. 1:19.864 3 11 1:21.207
28 Mažvydas G. 1:19.903 16 17 1:20.746
29 Adam P. 1:19.952 12 13 1:20.583
30 Olaf H. 1:20.196 14 16 1:22.473
31 Justas L. 1:20.278 18 19 2:13.080
32 Paweł M. 1:20.298 6 12 1:26.376
33 Bartłomiej P. 1:20.348 3 3 1:20.348
34 Arkadiusz P. 1:20.389 11 26 1:22.366
35 Gedas D. 1:20.576 15 16 1:22.368
36 Marius G. 1:20.901 6 19 1:22.843
37 Peteris R. 1:20.921 6 20 1:21.664
38 Kamil M. 1:21.203 22 23 1:21.390
39 Martynas G. 1:21.539 3 4 1:21.771
40 Bronius N. 1:21.656 6 12 1:23.046
41 Daniel S. 1:21.662 5 11 1:23.961
42 Tadas K. 1:21.929 21 32 1:23.976
43 Jakub L. 1:21.945 18 24 1:23.817
44 Aurimas Š. 1:22.077 15 15 1:22.077
45 Grzegorz J. 1:22.277 9 10 1:23.504
46 Paulius Š. 1:22.506 17 30 1:22.925
47 Nedas A. 1:22.597 4 18 8:05.283
48 Piotr S. 1:22.978 19 21 1:24.654
49 Haroldas J. 1:23.258 3 8 1:25.350
50 Marek P. 1:23.395 13 13 1:23.395
51 Ignas Ž. 1:23.563 3 5 1:24.827
52 Robert S. 1:23.845 16 18 1:24.388
53 Marek Z. 1:24.330 5 30 1:25.217
54 Gerardas V. 1:24.611 28 32 1:29.854
55 Mindaugas K. 1:24.637 19 29 1:32.111
56 Erikas R. 1:24.768 20 23 1:25.364
57 Przemysław F. 1:24.827 18 34 1:25.733
58 Benas M. 1:25.000 22 23 1:25.532
59 Rytis E. 1:26.092 18 28 1:30.935
60 Łukasz R. 1:26.730 22 22 1:26.730
61 Mateusz J. 1:26.765 3 12 1:31.524
62 Benas G. 1:27.049 16 21 1:29.623
63 Marcin S. 1:27.449 19 22 1:28.067
64 Jacek R. 1:29.478 11 12 1:54.021
65 Robert Ś. 1:30.611 18 29 1:52.069
66 Mateusz G. 1:32.466 16 23 1:34.088
67 Adas K. 1:32.650 6 18 1:33.706
68 Piotr M. 1:33.037 16 21 1:36.529
69 Valerij F. 1:33.819 4 17 1:36.062
70 Džiugas B. 1:34.222 8 20 1:40.947
71 Kamil K. 1:34.997 17 20 1:40.648
72 Almantas R. 1:35.247 21 31 1:43.987
73 Dominik K. 1:40.011 3 7 1:41.697
74 Mateusz M. 1:40.096 17 31 1:41.613
75 Mindaugas Ž. 1:42.212 12 12 1:42.212
76 Adam Z. 1:43.120 2 28 1:47.027
77 Tomasz S. 1:50.042 1 8 1:54.764
78 Michał W. 1:52.111 28 28 1:52.111
79 Wiktoria W. 2:05.835 25 25 2:05.835

#TRACKDAY, RACE 1 - 1000

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Ivo V. 1:10.776 7 8 1:11.857
2 Kamil P. 1:11.191 7 8 1:11.924
3 Sarunas A. 1:12.369 4 8 1:13.051
4 Martynas J. 1:14.404 5 8 1:14.405
5 Mārtiņš S. 1:14.505 6 8 1:14.886
6 Patryk J. 1:14.075 6 8 1:14.587
7 Artūras Ž. 1:12.359 6 6 1:12.359
8 Gedymin S. 1:14.529 3 8 1:14.925
9 Edvinas V. 1:15.458 3 8 1:22.697
10 Marcis J. 1:18.696 2 8 1:20.063

#TRACKDAY, RACE 1 - 600

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Žilvinas B. 1:13.745 3 8 1:14.525
2 Antanas R. 1:14.946 3 8 1:15.350
3 Arunas R. 1:17.234 2 8 1:17.756
4 Mažvydas G. 1:18.519 8 8 1:18.519
5 Paulius R. 1:19.902 3 7 1:21.188
6 Adam P. 1:20.347 6 7 1:23.258
7 Arkadiusz P. 1:19.921 2 6 1:21.023

#TRACKDAY, RACE 2 - 1000

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Olaf H. 1:18.681 6 6 1:18.681
2 Justas L. 1:18.792 5 6 1:19.287
3 Peteris R. 1:19.000 6 6 1:19.000
4 Mantas S. 1:20.107 6 6 1:20.107
5 Paulius Š. 1:21.595 6 6 1:21.595
6 Džiugas B. 1:31.267 2 6 1:32.530

#TRACKDAY, RACE 2 - 300

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Benas M. 1:29.537 3 6 1:29.813

#TRACKDAY, RACE 2 - 600

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Nedas A. 1:23.543 2 6 1:24.658
2 Rytis E. 1:28.782 6 6 1:28.782
3 Adas K. 1:28.976 2 6 1:29.658